
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 27.07.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 458,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 03.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 406,00 € | 853,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 10.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 533,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 17.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | İç kabin | son4kisi | 406,00 € | 853,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 458,00 € | 1.013,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 533,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 24.08.2025 | Ros İç Kabin | son4kisi | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | İç kabin | son4kisi | 406,00 € | 853,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 458,00 € | 1.013,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 533,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 31.08.2025 | Ros İç Kabin | son4kisi | 368,00 € | 773,00 € | - | - | - | İç kabin | son4kisi | 406,00 € | 853,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 458,00 € | 1.013,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 533,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 721,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 21.09.2025 | Ros İç Kabin | son4kisi | 399,00 € | 620,00 € | - | - | - | İç kabin | son4kisi | 449,00 € | 773,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 619,00 € | 1.113,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 869,00 € | 1.613,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 28.09.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 620,00 € | - | - | - | İç kabin | Sorunuz | 449,00 € | 773,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 619,00 € | 1.113,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 869,00 € | 1.613,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 01.10.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 620,00 € | - | - | - | İç kabin | Sorunuz | 449,00 € | 773,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 619,00 € | 1.113,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 869,00 € | 1.613,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 12.10.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 293,00 € | 573,00 € | - | - | - | İç kabin | Sorunuz | 331,00 € | 673,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | son4kisi | 383,00 € | 813,00 € | - | - | - | Dış Kabin | son4kisi | 458,00 € | 1.013,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | son4kisi | 646,00 € | 1.513,00 € | - | - | - |
01.GÜN ÇEŞME
Gemimizin Çeşme'den hareketi saat 16:00'dır. Gemiye Check-in işlemleri gerçekleştirildikten sonra misafirlerimiz geminin sunduğu hizmetlerden faydalanabilirler.
03.GÜN LEROS (KOS) & SAMOS
Gemimiz saat 09:00'da Leros Limanı'na varacatır. Leros, Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Dodekanes Adaları’nda yer alan bir adadır. Yaklaşık 53 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ada, güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sakin atmosferiyle ünlüdür. Leros, mavi suları, pitoresk koyları, bakir plajları ve geleneksel köyleriyle turistler için popüler bir tatil noktası haline gelmiştir. Leros’un tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Ada, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Venedikliler ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Bu nedenle, ada tarihi açıdan çok zengindir ve birçok tarihi eser barındırır.
Leros’un doğal güzellikleri büyüleyicidir. Plajları temiz ve bakir olup ziyaretçilere huzur dolu bir deneyim sunar. Leros’ta popüler plajlar arasında Agia Marina, Alinda, Pandeli ve Vromolithos sayılabilir. Bu plajlar, güneşlenmek, yüzme yapmak ve su sporlarıyla vakit geçirmek için ideal mekanlardır.Leros aynı zamanda geleneksel köyleriyle ünlüdür. Ada, sakin ve otantik bir atmosfere sahip olan köyleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Platanos, Agia Marina, Alinda ve Lakki gibi köylerde dar sokaklar, beyaz badanalı evler ve geleneksel tavernalar bulunur. Burada yerel lezzetleri deneyebilir, geleneksel el sanatları satın alabilir ve adanın yerlileriyle etkileşime geçebilirsiniz. Gemi saat 15:00'da limandan ayrılacaktır.
Restoranlarda alınan sabah-öğle-akşam yemeklerinin yanında içilen soft soğuk/sıcak içecekler sınırsız ve bardakta servis edilir; Alkollü içecekler (rakı, bira, şarap) 2 bardak ile sınırlıdır.
Çay Saati & Gece Yarısı Çorbası
Mini Bar sadece ilk gün doldurulur ce ücretsizdir
Liman Vergileri Ücreti Kişi Başı 3 gece 125€; 4 ve 5 gece 150€
Animasyon ve Günlük Aktiviteler