
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 15.06.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Sorunuz | 449,00 € | 773,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 22.06.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 29.06.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 06.07.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 20.07.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 27.07.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 03.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 10.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Sorunuz | 619,00 € | 1.113,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 17.08.2025 | Ros İç Kabin | Müsait | 449,00 € | 773,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Müsait | 569,00 € | 1.013,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | 24.08.2025 | Ros İç Kabin | Sorunuz | 399,00 € | 673,00 € | - | - | - | İç kabin | Müsait | 499,00 € | 873,00 € | - | - | - | Ros Dış Kabin | Sorunuz | 519,00 € | 913,00 € | - | - | - | Dış Kabin | Müsait | 669,00 € | 1.213,00 € | - | - | - | Superior Balkonlu Kabin | Müsait | 919,00 € | 1.713,00 € | - | - | - |
ÇEŞME
Gemimizin Çeşme'den hareketi saat 16:00'dır. Gemiye Check-in işlemleri gerçekleştirildikten sonra misafirlerimiz geminin sunduğu hizmetlerden faydalanabilirler.
LEROS (KOS) & SAMOS
Gemimiz saat 09:00'da Leros Limanı'na varacatır. Leros, Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Dodekanes Adaları’nda yer alan bir adadır. Yaklaşık 53 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ada, güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sakin atmosferiyle ünlüdür. Leros, mavi suları, pitoresk koyları, bakir plajları ve geleneksel köyleriyle turistler için popüler bir tatil noktası haline gelmiştir. Leros’un tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Ada, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Venedikliler ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Bu nedenle, ada tarihi açıdan çok zengindir ve birçok tarihi eser barındırır.
Leros’un doğal güzellikleri büyüleyicidir. Plajları temiz ve bakir olup ziyaretçilere huzur dolu bir deneyim sunar. Leros’ta popüler plajlar arasında Agia Marina, Alinda, Pandeli ve Vromolithos sayılabilir. Bu plajlar, güneşlenmek, yüzme yapmak ve su sporlarıyla vakit geçirmek için ideal mekanlardır.Leros aynı zamanda geleneksel köyleriyle ünlüdür. Ada, sakin ve otantik bir atmosfere sahip olan köyleriyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Platanos, Agia Marina, Alinda ve Lakki gibi köylerde dar sokaklar, beyaz badanalı evler ve geleneksel tavernalar bulunur. Burada yerel lezzetleri deneyebilir, geleneksel el sanatları satın alabilir ve adanın yerlileriyle etkileşime geçebilirsiniz. Gemi saat 15:00'da limandan ayrılacaktır.
KAPIDA VİZELİ PROGRAM
KAPI VİZE ÜCRETİ KİŞİ BAŞI 90 EURO
BALKAN TURU
AIR SERBIA HAVA YOLLARI 7 GECE 8 GÜNMega Promosyon Baştanbaşa Gizemli Mısır Turu Pegasus Havayolları ile 7 Gece 8 Gün (Hurgada-Sharm)
UÇAK 7 GECE 8 GÜNİZMİR’den KOSOVALI ELEGANT BALKANLAR Pegasus Hava Yolları ile 7 Gece
UÇAK 7 GECE 8 GÜN